品牌:英鵬
品牌:英鵬
機(jī)組型號(hào):YPHB-180EX30YWX
新風(fēng)量(m3/h):30000
排風(fēng)量(m3/h):27000
送風(fēng)機(jī)外余壓(Pa):500~800
排風(fēng)機(jī)外余壓(Pa):300~600
全熱回收率(%):76
制冷量(kw):610
除濕量(kg/h):600
制熱量(kw):414
加濕量(kg/h):258
運(yùn)行總功率(kw):68.6
運(yùn)行重量(kg):8400
噪音(dB(A)):72
氯化鋰溶液充注量(kg):600
防爆標(biāo)志:ExdbibmbIIBT4Gb
機(jī)組型號(hào) | YPHB-180EX10YWX | YPHB-180EX12YWX | YPHB-180EX15YWX | YPHB-180EX20YWX | YPHB-180EX25YWX | YPHB-180EX30YWX | |
新風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
排風(fēng)量(m3/h) | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | |
送風(fēng)機(jī)外余壓(Pa) | 300~500 | 300~500 | 500~800 | 500~800 | 500~800 | 500~800 | |
排風(fēng)機(jī)外余壓(Pa) | 200~500 | 200~500 | 300~600 | 300~600 | 300~600 | 300~600 | |
全熱回收率(%) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
制冷量(kw) | 203 | 243 | 305 | 406 | 508 | 610 | |
除濕量(kg/h) | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
制熱量(kW) | 138 | 165 | 207 | 276 | 345 | 414 | |
加濕量(kg/h) | 86 | 104 | 129 | 172 | 215 | 258 | |
運(yùn)行總功率(kw) | 24.6 | 25.1 | 34.3 | 49.2 | 58.9 | 68.6 | |
外接冷熱源 | 除濕模式7/12℃冷水流量(t/h) | 20.95 | 25.08 | 31.48 | 41.90 | 52.43 | 62.95 |
配置制冷量(kw) | 121.80 | 145.80 | 183.00 | 243.60 | 304.80 | 366.00 | |
除濕模式50/45℃熱水流量(t/h) | 16.62 | 19.87 | 24.92 | 33.23 | 41.54 | 49.85 | |
配置制熱量(kw) | 96.60 | 115.50 | 144.90 | 193.20 | 241.50 | 289.80 | |
加濕模式50/45℃熱水流量(t/h) | 23.74 | 28.38 | 35.60 | 47.47 | 59.34 | 71.21 | |
通風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 離心風(fēng)機(jī)、雙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、變頻 | |||||
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 12 | 17 | 19 | 23 | 30 | 42 | |
過(guò)濾等級(jí) | 新風(fēng)側(cè):初效、中效 | ||||||
排風(fēng)側(cè):初效 | |||||||
機(jī)組尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 3700 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 4000 |
寬度(mm) | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600+2600 | |
高度(mm) | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | |
運(yùn)行重量(kg) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 8400 | |
噪音(dB(A)) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | |
氯化鋰溶液充注量(Kg) | 300 | 600 |
機(jī)組型號(hào) | YPHB-180EX10YW/Z | YPHB-180EX12YW/Z | YPHB-180EX15YW/Z | YPHB-180EX20YW/Z | YPHB-180EX25YW/Z | YPHB-180EX30YW/Z | |
送風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
新風(fēng)量(m3/h) | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | |
機(jī)組尺寸 | L(mm) | 3700 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 4000 |
W(mm) | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600+2600 | |
H(mm) | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | |
新風(fēng)入口 | A(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 |
B(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 | |
再生入口 | C(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 |
D(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 | |
送風(fēng)出口 | E(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500+500 |
F(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 | |
排風(fēng)出口 | X(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500+500 |
Y(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900+900 | |
操作空間 | a(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
b(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
d(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
應(yīng)用背景:
應(yīng)用于對(duì)機(jī)組性能要求高的場(chǎng)合,如醫(yī)院、手術(shù)室、診療室等,也可用在環(huán)境要求凈化級(jí)別較高的場(chǎng)合。
工作原理:
夏季工況:室外新風(fēng)先經(jīng)初效過(guò)濾器,過(guò)濾后的新風(fēng)進(jìn)入盤(pán)管段經(jīng)過(guò)冷水(7C/12°C)預(yù)降溫和預(yù)除濕,處理后的新風(fēng)進(jìn)入除濕模塊進(jìn)行進(jìn)一步除濕、降溫、液體凈化、殺毒、滅菌,達(dá)到機(jī)組設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值后,由風(fēng)機(jī)段再經(jīng)過(guò)濾后送至室內(nèi)。除濕模塊中,溶液吸收新風(fēng)中的水分后濃度值降低,通過(guò)滲透通道進(jìn)入再生模塊,利用外接熱水(55°C/45°C)對(duì)溶液進(jìn)行加熱再生。
冬季工況:冬季機(jī)組利用外接提供的熱水即可實(shí)現(xiàn)對(duì)新風(fēng)的加熱加濕。新風(fēng)經(jīng)過(guò)盤(pán)管段加熱后進(jìn)入溶液調(diào)濕模塊進(jìn)行熱濕處理,由風(fēng)機(jī)段經(jīng)過(guò)濾處理送到室內(nèi)。
注:
1、名義制冷除濕工況:新風(fēng)干球溫度36℃,相對(duì)濕度65%,回風(fēng)干球溫度26℃,相對(duì)濕度60%,送風(fēng)干球溫度18℃,含濕量8.0g/kg。
2、名義制熱加濕工況:新風(fēng)干球溫度-5℃,相對(duì)濕度50%,回風(fēng)干球溫度20℃,相對(duì)濕度50%,送風(fēng)干球溫度18℃,含濕量8.0g/kg。
3、機(jī)組外形尺寸及參數(shù)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求會(huì)有調(diào)整。具體請(qǐng)咨詢(xún)制造商。
4、氯化鋰溶液濃度為40%時(shí)之近似值,溶液體積會(huì)隨實(shí)際應(yīng)用不同而有所變化。
5、本文件機(jī)外余壓和過(guò)濾等級(jí)可根據(jù)項(xiàng)目需求由工廠(chǎng)定制。
6、本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)求新,表中數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知,貨前請(qǐng)咨詢(xún)制造商。